

従来の賞金ランキングとは別に、各大会の順位や出場ラウンド数を独自の方法でポイント化し、
真の最優秀選手「LPGA Mercedes-Benz Player of the Year」を選出します。
受賞選手には賞品500万円とメルセデス・ベンツ車両を贈呈。
2016年度は、イ ボミ選手が受賞し、メルセデス・ベンツ「E 200 STATIONWAGON AVANTGARDE Sports」が贈られました。
また、2017年シーズンからの3年シードも付与されました。
2017年3月19日現在
| 順位 | 氏名 | 合計ポイント | 成績ポイント | ラウンド数 | 優勝回数 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アン ソンジュ | 83.0pt | 73.0pt | 10.0pt | 1 | ¥26,049,999 |
| 2 | 全 美貞 | 72.0pt | 62.0pt | 10.0pt | 1 | ¥20,532,000 |
| 3 | 川岸 史果 | 50.0pt | 40.0pt | 10.0pt | 0 | ¥12,413,000 |
| 4 | 上田 桃子 | 45.5pt | 35.5pt | 10.0pt | 0 | ¥5,961,999 |
| 5 | キム ハヌル | 44.5pt | 37.5pt | 7.0pt | 0 | ¥8,200,000 |
| 6 | イ ボミ | 43.0pt | 33.0pt | 10.0pt | 0 | ¥9,303,000 |
| 7 | ペ ヒギョン | 43.0pt | 33.0pt | 10.0pt | 0 | ¥7,328,000 |
| 8 | 笠 りつ子 | 40.5pt | 30.5pt | 10.0pt | 0 | ¥5,473,000 |
| 9 | 福田 真未 | 40.0pt | 31.0pt | 9.0pt | 0 | ¥4,848,666 |
| 10 | 菊地 絵理香 | 40.0pt | 30.0pt | 10.0pt | 1 | ¥14,020,000 |

| 順位 | 氏名 | 合計ポイント | 成績ポイント | ラウンド数 | 優勝回数 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 柏原 明日架 | 32.0pt | 24.0pt | 8.0pt | 0 | ¥5,400,000 |
| 37 | 香妻 琴乃 | 15.0pt | 6.0pt | 9.0pt | 0 | ¥1,315,000 |
| 57 | 松森 彩夏 | 9.0pt | 0.0pt | 9.0pt | 0 | ¥958,000 |
メルセデスランキングをすべて見るLPGAオフィシャルサイトへ
※2016年12月末時点でのものです。
| 身 長: | 157cm |
| 体 重: | 51kg |
| 血液型: | A型 |
| 出身校: | 日章学園高等学校(宮崎県) |
| プロテスト合格日: | 2011年7月28日 |
| 趣 味: | 音楽鑑賞 ヨガ |
| 好きな色: | ピンク |
| ゴルフ歴: | 3歳~ |
| 師弟関係: | 父 |

| 身 長: | 170cm |
| 体 重: | 55kg |
| 血液型: | AB型 |
| 出身校: | 日本大学高等学校(神奈川県) |
| プロテスト合格日: | 2013年8月1日 |
| スポーツ歴: | 水泳 陸上 |
| 趣 味: | 音楽鑑賞 |
| 好きな色: | 青 |
| ゴルフ歴: | 4歳~ |
| 師弟関係: | 青山裕美 |

| 身 長: | 168cm |
| 体 重: | 63kg |
| 血液型: | B型 |
| 出身校: | 日章学園高等学校(宮崎県) |
| プロテスト合格日: | 2014年7月31日 |
| 趣 味: | 写真 |
| 好きな色: | 黒 |
| ゴルフ歴: | 7歳~ |
| 師弟関係: | 父 |
