メルセデス・ランキング2023年5月28日更新
JLPGAツアーの各競技及びUSLPGAメジャー競技での順位をポイントに換算し、年間を通じての総合的な活躍度を評価するランキング。 メルセデス・ランキングの詳細はこちら

プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ポイント合計pt | 優勝回数 | 獲得賞金 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 1,300.65pt | 3 | ¥84,970,000 | 13 |
2 | 申 ジエ | 789.50pt | 1 | ¥50,377,777 | 9 |
3 | 岩井 明愛 | 770.77pt | 1 | ¥48,490,428 | 13 |
4 | 穴井 詩 | 767.00pt | 2 | ¥50,930,583 | 13 |
5 | 岩井 千怜 | 742.21pt | 1 | ¥50,451,333 | 13 |
6 | 吉田 優利 | 679.87pt | 1 | ¥39,929,928 | 13 |
7 | 上田 桃子 | 549.40pt | 0 | ¥29,084,944 | 10 |
8 | ささき しょうこ | 544.50pt | 0 | ¥28,862,000 | 13 |
9 | 鈴木 愛 | 540.50pt | 0 | ¥27,499,500 | 11 |
10 | 吉本 ひかる | 531.00pt | 1 | ¥30,432,928 | 12 |
11 | 小祝 さくら | 468.15pt | 0 | ¥23,927,444 | 13 |
12 | 川岸 史果 | 448.45pt | 0 | ¥26,782,250 | 13 |
13 | 青木 瀬令奈 | 420.80pt | 1 | ¥30,676,000 | 12 |
14 | 佐久間 朱莉 | 413.49pt | 0 | ¥24,325,122 | 13 |
15 | 藤田 さいき | 383.19pt | 0 | ¥19,661,000 | 12 |
16 | 高橋 彩華 | 371.91pt | 0 | ¥17,209,761 | 13 |
17 | 野澤 真央 | 365.53pt | 0 | ¥19,332,833 | 13 |
18 | 阿部 未悠 | 346.29pt | 0 | ¥16,727,285 | 12 |
19 | 桑木 志帆 | 334.70pt | 0 | ¥15,566,500 | 13 |
20 | 福田 真未 | 332.75pt | 0 | ¥17,351,666 | 12 |
21 | 神谷 そら | 325.57pt | 1 | ¥20,782,000 | 13 |
22 | 山内 日菜子 | 321.71pt | 1 | ¥24,265,785 | 10 |
23 | 櫻井 心那 | 291.38pt | 0 | ¥16,185,000 | 13 |
24 | リ ハナ | 287.58pt | 0 | ¥16,443,900 | 13 |
25 | 竹田 麗央 | 286.16pt | 0 | ¥12,490,900 | 13 |
26 | ペ ソンウ | 278.27pt | 0 | ¥13,446,928 | 12 |
27 | 稲見 萌寧 | 274.13pt | 0 | ¥15,874,444 | 11 |
28 | 永峰 咲希 | 263.95pt | 0 | ¥13,650,000 | 12 |
29 | 菅沼 菜々 | 251.46pt | 0 | ¥12,738,166 | 12 |
30 | 佐藤 心結 | 248.57pt | 0 | ¥16,055,785 | 13 |
31 | 平岡 瑠依 | 245.93pt | 0 | ¥14,947,644 | 13 |
32 | 渡邉 彩香 | 237.55pt | 0 | ¥11,735,951 | 12 |
33 | 仁井 優花 | 224.27pt | 0 | ¥11,621,000 | 13 |
34 | 全 美貞 | 222.94pt | 0 | ¥9,574,500 | 11 |
35 | 安田 祐香 | 213.12pt | 0 | ¥13,660,533 | 12 |
36 | 金田 久美子 | 212.58pt | 0 | ¥11,229,000 | 12 |
37 | 蛭田 みな美 | 212.19pt | 0 | ¥11,207,444 | 13 |
38 | 川﨑 春花 | 209.25pt | 0 | ¥11,955,000 | 12 |
39 | 西村 優菜 | 202.95pt | 0 | ¥8,006,000 | 3 |
40 | 脇元 華 | 185.50pt | 0 | ¥9,885,000 | 13 |
41 | 原 英莉花 | 183.15pt | 0 | ¥8,629,444 | 8 |
42 | 後藤 未有 | 176.98pt | 0 | ¥10,290,583 | 13 |
43 | 比嘉 真美子 | 175.06pt | 0 | ¥11,968,000 | 7 |
44 | 金澤 志奈 | 164.28pt | 0 | ¥9,685,000 | 13 |
45 | 仲宗根 澄香 | 164.00pt | 0 | ¥9,409,333 | 13 |
46 | 菊地 絵理香 | 163.23pt | 0 | ¥7,860,400 | 12 |
47 | 葭葉 ルミ | 162.78pt | 0 | ¥7,912,000 | 13 |
48 | 鶴瀬 華月 | 143.44pt | 0 | ¥7,968,000 | 13 |
49 | 荒川 怜郁 | 134.13pt | 0 | ¥8,571,333 | 10 |
50 | イ ナリ | 133.63pt | 0 | ¥5,448,000 | 10 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録